+86-19833895373

Стеклопластиковая арматура в основном производится методом пултрузии. Стеклянный ровинг сначала проходит через ванну с полимерным связующим для полной пропитки, затем протягивается через нагретую формующую матрицу, где происходит отверждение полимера. Одновременно на поверхность может наноситься обмотка для формирования резьбовых рёбер. В завершение непрерывный стержень вытягивается тянущим устройством и нарезается на отрезки требуемой длины.
Описание продукции:
Стеклопластиковая арматура в основном производится методом пултрузии. Стеклянный ровинг сначала проходит через ванну с полимерным связующим для полной пропитки, затем протягивается через нагретую формующую матрицу, где происходит отверждение полимера. Одновременно на поверхность может наноситься обмотка для формирования резьбовых рёбер. В завершение непрерывный стержень вытягивается тянущим устройством и нарезается на отрезки требуемой длины.
Ключевые преимущества:
Сверхвысокая прочность при растяжении: Предел прочности при растяжении в 2–3 раза превышает показатели обычной стали, при этом вес составляет лишь четверть от веса стали.
Превосходная коррозионная стойкость: Материал по своей природе не подвержен воздействию кислот, щелочей, солей и хлорид-ионной эрозии, что устраняет проблему разрушения конструкций из-за коррозии традиционной стальной арматуры и значительно продлевает срок службы инженерных сооружений.
Хорошая срезаемость: При подземных работах возможна резка с помощью алмазных или твердосплавных пильных дисков без применения открытого огня, что обеспечивает удобство и безопасность строительства.
Электромагнитная изоляция / радиопрозрачность: Немагнитный, неметаллический материал, подходящий для специальных объектов с жёсткими требованиями по электромагнитной совместимости.
Основные области применения:
Широко применяется в строительстве метрополитенов, тоннелестроении, мостостроении, дорожном строительстве, строительстве морских причалов, электролизных цехов химических предприятий, полностью автоматизированных цехов и безлюдных производств.
Таблица теоретического веса стеклопластиковых армирующих материалов
| Диаметр | Вес одного погонного метра | Количество метров на тонну | Предел прочности при растяжении (МПа) | Прочность при сдвиге (МПа) | Предельная деформация | Модуль упругости (ГПа) |
| Φ6 | 0,065 кг/м | 15385 м | ≥650 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ8 | 0,105 кг/м | 9525 м | ≥650 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ10 | 0,165 кг/м | 6060 м | ≥650 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ12 | 0,24 кг/м | 4167 м | ≥650 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ14 | 0,28 кг/м | 3572 м | ≥650 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ16 | 0,37 кг/м | 2702 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ18 | 0,46 кг/м | 2173 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ20 | 0,56 кг/м | 1786 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ22 | 0,70 кг/м | 1429 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ25 | 0,95 кг/м | 1053 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ28 | 1,22 кг/м | 820 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ30 | 1,35 кг/м | 740 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ32 | 1,51 кг/м | 663 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ36 | 2,04 кг/м | 490 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
| Φ38 | 2,36 кг/м | 424 м | ≥600 | ≥110 | ≥1,2 | ≥40 |
Перечень параметров испытаний стальной арматуры
| Стальная арматура | Испытание на растяжение | Испытание на относительное удлинение | ||||
| Номер образца | Диаметр | Количество | Теоретический вес (кг/м) | Предел текучести (МПа) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Относительное удлинение (%) |
| 1 | Φ6 | Класс I Q235 | 0,222 | 235 | 370 | 25 |
| 2 | Φ8 | Класс I Q235 | 0,394 | 235 | 370 | 25 |
| 3 | Φ10 | Класс I Q235 | 0,619 | 235 | 370 | 25 |
| 4 | Φ16 | Класс I Q235 | 1,580 | 235 | 370 | 25 |
| 5 | Φ20 | Класс I Q235 | 2,470 | 235 | 370 | 25 |
| 6 | Φ32 | Класс I Q235 | 6,310 | 235 | 370 | 25 |
| 7 | Φ12 | HRB335 | 0,888 | 335 | 490 | 16 |
| 8 | Φ14 | HRB335 | 1,209 | 335 | 490 | 16 |
| 9 | Φ16 | HRB335 | 1,580 | 335 | 490 | 16 |
| 10 | Φ18 | HRB335 | 1,980 | 335 | 490 | 16 |
| 11 | Φ20 | HRB335 | 2,470 | 335 | 490 | 16 |
| 12 | Φ22 | HRB335 | 2,980 | 335 | 490 | 16 |
| 13 | Φ25 | HRB335 | 3,850 | 335 | 490 | 16 |
| 14 | Φ28 | HRB335 | 4,830 | 335 | 490 | 16 |
| 15 | Φ32 | HRB335 | 6,310 | 335 | 490 | 16 |
Таблица сравнения характеристик
| Углепластиковая композитная арматура (CFB) | Базальтопластиковая арматура (BFB) | Стеклопластиковая композитная арматура (GFB) | |
| Плотность (г/см³) | 1,50~1,60 | 1,90~2,10 | 1,90~2,10 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 1800 | 800 | 600 |
| Модуль упругости (ГПа) | 120 | 50 | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
Применяемый стандарт: GB/T 26743-2011 «Композитные материалы, армированные волокном, для строительных конструкций»